المجالات العملية والتطبيقية لعلم التواصل احداث
| الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹ مايو | يوليو › | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹ مايو | يوليو › | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
تفعيل
– عرض بانورامي يلائم المداخل التعريفية، ومع ذلك يمكن اختصاره في ورقة واحدة pdf (إنفوغراف) تحفظه بصريا في الذاكرة والوعي.
– عرض الجوانب الوظيفية والنفعية لهذا العلم، في دوائر التواصل العائلي والمجتمعي القريب، بيئات وعمليات التعليم والتعلم الديني، الدعوة، الإعلام، الحوار، الحجاج والمناظرة ..
جزاكم الله خيرا